Produktinformation | |
| Produkttyp | Induktionsspis |
| Maxvärme (°C) | 260 |
| Antal induktionszoner | 4 |
| Ø vänster bak (mm) | 210 |
| Effekt vänster bak (W) | 2300 |
| Ø vänster fram (mm) | 170 |
| Effekt vänster fram (W) (induktion) | 1100 |
| Ø höger bak (mm) | 190 |
| Effekt höger bak (W) | 1400 |
| Ø höger fram (mm) | 170 |
| Effekt höger fram (W) (induktion) | 1100 |
| Antal ugnar | 2 |
| Ugnsvolym (L) (huvudugn) | 70 |
| Antal teleskopskenor (huvudugn) | 2 |
| Antal gallerhyllor (huvudugn) | 2 |
| Antal långpannor (huvudugn) | 1 |
| Ugnsvolym (L) (sidougn) | 40 |
| Effekt max (kW) (sidougn) | 1.2 |
| Antal gallerhyllor (sidougn) | 1 |
| Antal plåtar (sidougn) | 1 |
| Booster | |
| Wok support | |
| Pizzasten | |
| Härdat glas (huvudugn) | |
| Härdat glas (sidougn) | |
| Uttagbart glas (huvudugn) | |
| Uttagbart glas (sidougn) | |
| Förvaringslåda | |
| Detaljfärg | Brons |
| Timer | Analog timer |
| Ugnstyp (huvudugn) | Multifunktionsugn |
| Ugnsfunktioner (huvudugn) | Belysning | Undervärme | Övervärme | Under- och övervärme | Varmluft | Upptining |
| Ugnsfunktioner (sidougn) | Belysning | Undervärme | Övervärme | Grill |
| Position sidougn | Övre |
| Energiklass huvudugn | A |
| Ugnstyp (sidougn) | Multifunktionsugn |
| Färg | Rostfri |
| Varumärke | Lofra |
Energidata | |
| Spänning (V) | 220-240 |
Mått | |
| Nettovikt (kg) | 84 |
| Bredd (cm) | 70 |
| Höjd (cm) | 90 |
| Djup (cm) | 60 |
Artikeldata | |
| Leverantörsinformation | Lofra; Via Montegrotto, 125, 35038 Torreglia (PD), Italien; info@lofra.it |
| Visa fler specifikationer | |