Produktinformation | |
| Produkttyp | Gasspis |
| Leveranstid (veckor) | 8 |
| Antal brännare | 6 |
| Effekt vänster fram (kW) | -4.52 |
| Effekt brännare vänster bak (kW) | -1.15 |
| Effekt höger bak (kW) | -1.95 |
| Effekt höger fram (kW) | -0.52 |
| Effekt mitten (kW) | -1.15 |
| Antal ugnar | 2 |
| Ugnsvolym (L) (huvudugn) | 71 |
| Antal teleskopskenor (huvudugn) | 1 |
| Antal gallerhyllor (huvudugn) | 1 |
| Ugnsvolym (L) (sidougn) | 71 |
| Antal teleskopskenor (sidougn) | 1 |
| Antal gallerhyllor (sidougn) | 1 |
| Elektrisk gaständare | |
| Wok support | |
| Härdat glas (huvudugn) | |
| Uttagbart glas (huvudugn) | |
| Uttagbart glas (sidougn) | |
| Förvaringslåda | |
| Godkänd för gastyperna | G20 | G110 | G30 |
| Detaljfärg | Krom |
| Timer | Digital timer |
| Ugnstyp (huvudugn) | Multifunktionsugn |
| Ugnsfunktioner (huvudugn) | Belysning | Undervärme | Övervärme | Under- och övervärme | Grill | Grill + fläkt | Varmluft | Upptining | Fläkt + under- och övervärme | Pizzaläge | Turboläge |
| Ugnsfunktioner (sidougn) | Belysning | Undervärme | Övervärme | Under- och övervärme | Grill | Grill + fläkt | Varmluft | Upptining | Fläkt + under- och övervärme | Pizzaläge | Turboläge |
| Energiklass huvudugn | A |
| Energiklass sidougn | A |
| Ugnstyp (sidougn) | Multifunktionsugn |
| Övrigt tillbehör | Termometer |
| Färg | Svart |
| Varumärke | Bertazzoni |
Energidata | |
| Spänning (V) | 220-240 |
Mått | |
| Bruttovikt (kg) | 170 |
| Nettovikt (kg) | 127.7 |
| Bredd (cm) | 120 |
| Höjd (cm) | 89 |
| Djup (cm) | 60 |
Artikeldata | |
| Leverantörsinformation | Bertazzoni; Via Palazzina, 8, 42016 Guastalla (RE), Italien; info@bertazzoni.com |
| Artikelnummer | PRO126G2ENET |
| Visa fler specifikationer | |